Conheça as tarifas em vigor

2013

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2017. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 2,7203 R$ 2,7203
11 a 15 R$ 4,8909 R$ 4,8909
16 a 20 R$ 5,0207 R$ 5,0207
21 a 50 R$ 9,5795 R$ 9,5795
51 a 999999 R$ 11,3755 R$ 11,3755
Comercial 0 a 10 R$ 3,9989 R$ 3,9989
11 a 15 R$ 6,5276 R$ 6,5276
16 a 20 R$ 6,6979 R$ 6,6979
21 a 50 R$ 9,5795 R$ 9,5795
51 a 999999 R$ 11,3755 R$ 11,3755
Industrial 0 a 10 R$ 3,9989 R$ 3,9989
11 a 50 R$ 6,5276 R$ 6,5276
51 a 100 R$ 9,5795 R$ 9,5795
101 a 300 R$ 9,5795 R$ 9,5795
301 a 600 R$ 9,5795 R$ 9,5795
601 a 1200 R$ 9,5795 R$ 9,5795
1201 a 999999 R$ 9,5795 R$ 9,5795
Pública 0 a 10 R$ 3,7828 R$ 3,7828
11 a 15 R$ 6,2440 R$ 6,2440
16 a 20 R$ 6,5276 R$ 6,5276
21 a 50 R$ 6,8114 R$ 6,8114
51 a 999999 R$ 7,0952 R$ 7,0952
Social 0 a 10 R$ 0,6801 R$ 0,6801
11 a 15 R$ 0,6801 R$ 0,6801
16 a 20 R$ 5,0207 R$ 5,0207
21 a 50 R$ 9,5795 R$ 9,5795
51 a 999999 R$ 11,3755 R$ 11,3755

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 34,42/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender a quatro pré-requisitos:

:: Renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

:: Possuir apenas um imóvel residencial, com área de até 60 metros quadrados;

:: Não possuir veículo próprio;

:: Consumo mensal inferior a 15 metros cúbicos (o equivalente a 15 mil litros de água).

2014

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2017. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 2,7703 R$ 2,7703
11 a 15 R$ 4,9808 R$ 4,9808
16 a 20 R$ 5,1130 R$ 5,1130
21 a 50 R$ 9,7556 R$ 9,7556
51 a 999999 R$ 11,5846 R$ 11,5846
Comercial 0 a 10 R$ 4,0724 R$ 4,0724
11 a 15 R$ 6,6476 R$ 6,6476
16 a 20 R$ 6,8210 R$ 6,8210
21 a 50 R$ 9,7556 R$ 9,7556
51 a 999999 R$ 11,5846 R$ 11,5846
Industrial 0 a 10 R$ 4,0724 R$ 4,0724
11 a 50 R$ 6,6476 R$ 6,6476
51 a 100 R$ 9,7556 R$ 9,7556
101 a 300 R$ 9,7556 R$ 9,7556
301 a 600 R$ 9,7556 R$ 9,7556
601 a 1200 R$ 9,7556 R$ 9,7556
1201 a 999999 R$ 9,7556 R$ 9,7556
Publica 0 a 10 R$ 3,8523 R$ 3,8523
11 a 15 R$ 6,3588 R$ 6,3588
16 a 20 R$ 6,6476 R$ 6,6476
21 a 50 R$ 6,9366 R$ 6,9366
51 a 999999 R$ 7,2256 R$ 7,2256
Social 0 a 10 R$ 0,6926 R$ 0,6926
11 a 15 R$ 0,6926 R$ 0,6926
16 a 20 R$ 5,1130 R$ 5,1130
21 a 50 R$ 9,7556 R$ 9,7556
51 a 999999 R$ 11,5846 R$ 11,5846

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 34,42/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender a quatro pré-requisitos:

:: Renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

:: Possuir apenas um imóvel residencial, com área de até 60 metros quadrados;

:: Não possuir veículo próprio;

:: Consumo mensal inferior a 15 metros cúbicos (o equivalente a 15 mil litros de água).

2015

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2017. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 3,0214 R$ 3,0214
11 a 15 R$ 5,4321 R$ 5,4321
16 a 20 R$ 5,5763 R$ 5,5763
21 a 50 R$ 10,6396 R$ 10,6396
51 A 999999 R$ 12,6344 R$ 12,6344
Comercial 0 a 10 R$ 4,4415 R$ 4,4415
11 a 15 R$ 7,2500 R$ 7,2500
16 a 20 R$ 7,4392 R$ 7,4392
21 a 50 R$ 10,6396 R$ 10,6396
51 a 999999 R$ 12,6344 R$ 12,6344
Industrial 0 a 10 R$ 4,4415 R$ 4,4415
11 a 50 R$ 7,2500 R$ 7,2500
51 a 100 R$ 10,6396 R$ 10,6396
101 a 300 R$ 10,6396 R$ 10,6396
301 a 600 R$ 10,6396 R$ 10,6396
601 a 1200 R$ 10,6396 R$ 10,6396
1200 a 999999 R$ 10,6396 R$ 10,6396
Pública 0 a 10 R$ 4,2014 R$ 4,2014
11 a 15 R$ 6,9350 R$ 6,9350
16 a 20 R$ 7,2500 R$ 7,2500
21 a 50 R$ 7,5652 R$ 7,5652
51 a 999999 R$ 7,8804 R$ 7,8804
Social 0 a 10 R$ 0,7554 R$ 0,7554
11 a 15 R$ 0,7554 R$ 0,7554
16 a 20 R$ 5,5763 R$ 5,5763
21 a 50 R$ 10,6396 R$ 10,6396
51 a 999999 R$ 12,6344 R$ 12,6344

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 34,42/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender a quatro pré-requisitos:

:: Renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

:: Possuir apenas um imóvel residencial, com área de até 60 metros quadrados;

:: Não possuir veículo próprio;

:: Consumo mensal inferior a 15 metros cúbicos (o equivalente a 15 mil litros de água).

2016

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2017. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencia TBDCO R$ 32,42 R$ 32,42
0 a 10 R$ 0,10 R$ 0,10
11 a 15 R$ 7,41 R$ 7,41
16 a 20 R$ 8,34 R$ 8,34
21 a 25 R$ 14,10 R$ 14,10
26 a 50 R$ 14,41 R$ 14,41
51 a 999999 R$ 15,44 R$ 15,44
Comercial TBDCO R$ 50,94 R$ 50,94
0 a 10 R$ 0,13 R$ 0,13
11 a 15 R$ 9,67 R$ 9,67
16 a 20 R$ 9,88 R$ 9,88
21 a 25 R$ 14,10 R$ 14,10
26 a 50 R$ 14,41 R$ 14,41
51 a 999999 R$ 15,44 R$ 15,44
Publica TBDCO R$ 49,81 R$ 49,81
0 a 10 R$ 0,10 R$ 0,10
11 a 15 R$ 8,39 R$ 8,39
16 a 20 R$ 8,77 R$ 8,77
21 a 25 R$ 9,16 R$ 9,16
26 a 50 R$ 9,16 R$ 9,16
51 a 999999 R$ 9,54 R$ 9,54
Industrial TBDCO R$ 50,94 R$ 50,94
0 a 10 R$ 0,13 R$ 0,13
11 a 15 R$ 9,67 R$ 9,67
16 a 20 R$ 9,88 R$ 9,88
21 a 25 R$ 14,10 R$ 14,10
26 a 50 R$ 14,41 R$ 14,41
51 a 999999 R$ 15,44 R$ 15,44
Social TBDCO R$ 6,17 R$ 6,17
0 a 10 R$ 0,10 R$ 0,10
11 a 15 R$ 2,06 R$ 2,06
16 a 20 R$ 2,57 R$ 2,57
21 a 25 R$ 13,38 R$ 13,38
26 a 50 R$ 13,89 R$ 13,89
51 a 999999 R$ 15,44 R$ 15,44

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 34,42/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender a quatro pré-requisitos:

:: Renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

:: Possuir apenas um imóvel residencial, com área de até 60 metros quadrados;

:: Não possuir veículo próprio;

:: Consumo mensal inferior a 15 metros cúbicos (o equivalente a 15 mil litros de água).

2017

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2017. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial TBDCO R$ 34,42 R$ 34,42
0 a 10 R$ 0,11 R$ 0,11
11 a 15 R$ 7,87 R$ 7,87
16 a 20 R$ 8,86 R$ 8,86
21 a 25 R$ 14,97 R$ 14,97
26 a 50 R$ 15,30 R$ 15,30
Acima de 50 R$ 16,39 R$ 16,39
Comercial TBDCO R$ 54,09 R$ 54,09
0 a 10 R$ 0,14 R$ 0,14
11 a 15 R$ 10,27 R$ 10,27
16 a 20 R$ 10,49 R$ 10,49
21 a 25 R$ 14,97 R$ 14,97
26 a 50 R$ 15,30 R$ 15,30
Acima de 50 R$ 16,39 R$ 16,39
Industrial TBDCO R$ 54,09 R$ 54,09
0 a 10 R$ 0,14 R$ 0,14
11 a 15 R$ 10,27 R$ 10,27
16 a 20 R$ 10,49 R$ 10,49
21 a 25 R$ 14,97 R$ 14,97
26 a 50 R$ 15,30 R$ 15,30
Acima de 50 R$ 16,39 R$ 16,39
Pública TBDCO R$ 52,89 R$ 52,89
0 a 10 R$ 0,11 R$ 0,11
11 a 15 R$ 8,91 R$ 8,91
16 a 20 R$ 9,31 R$ 9,31
21 a 25 R$ 9,73 R$ 9,73
26 a 50 R$ 9,73 R$ 9,73
Acima de 50 R$ 10,13 R$ 10,13
Social TBDCO R$ 6,55 R$ 6,55
0 a 10 R$ 0,11 R$ 0,11
11 a 15 R$ 2,19 R$ 2,19
16 a 20 R$ 2,73 R$ 2,73
21 a 25 R$ 14,21 R$ 14,21
26 a 50 R$ 14,75 R$ 14,75
Acima de 50 R$ 16,39 R$ 16,39

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 34,42/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender a quatro pré-requisitos:

:: Renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

:: Possuir apenas um imóvel residencial, com área de até 60 metros quadrados;

:: Não possuir veículo próprio;

:: Consumo mensal inferior a 15 metros cúbicos (o equivalente a 15 mil litros de água).

2021

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de agosto de 2021. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial TBDCO R$ 41,43 R$ 41,43
0 - 10 R$ 0,13 R$ 0,13
11 - 15 R$ 9,47 R$ 9,47
16 - 20 R$ 10,66 R$ 10,66
21 - 25 R$ 18,02 R$ 18,02
26 - 50 R$ 18,41 R$ 18,41
acima de 50 R$ 19,73 R$ 19,73
Comercial TBDCO R$ 65,10 R$ 65,10
0 - 10 R$ 0,17 R$ 0,17
11 - 15 R$ 12,36 R$ 12,36
16 - 20 R$ 12,63 R$ 12,63
21 - 25 R$ 18,02 R$ 18,02
26 - 50 R$ 18,41 R$ 18,41
acima de 50 R$ 19,73 R$ 19,73
Pública TBDCO R$ 63,65 R$ 63,65
0 - 10 R$ 0,13 R$ 0,13
11 - 15 R$ 10,72 R$ 10,72
16 - 20 R$ 11,20 R$ 11,20
21 - 25 R$ 11,71 R$ 11,71
26 - 50 R$ 11,71 R$ 11,71
acima de 50 R$ 12,19 R$ 12,19
Industrial TBDCO R$ 65,10 R$ 65,10
0 - 10 R$ 0,17 R$ 0,17
11 - 15 R$ 12,36 R$ 12,36
16 - 20 R$ 12,63 R$ 12,63
21 - 25 R$ 18,02 R$ 18,02
26 - 50 R$ 18,41 R$ 18,41
acima de 50 R$ 19,73 R$ 19,73
Social TBDCO R$ 7,89 R$ 7,89
0 - 10 R$ 0,13 R$ 0,13
11 - 15 R$ 2,64 R$ 2,64
16 - 20 R$ 3,29 R$ 3,29
21 - 25 R$ 17,11 R$ 17,11
26 - 50 R$ 17,75 R$ 17,75
acima de 50 R$ 19,73 R$ 19,73

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 38,60/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender a quatro pré-requisitos:

:: Renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;

:: Possuir apenas um imóvel residencial, com área de até 60 metros quadrados;

:: Não possuir veículo próprio;

:: Consumo mensal inferior a 15 metros cúbicos (o equivalente a 15 mil litros de água).

2022

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de fevereiro de 2022. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial TBDCO R$ 47,50 R$ 47,50
0 - 10 R$ 0,15 R$ 0,15
11 - 15 R$ 10,86 R$ 10,86
16 - 20 R$ 12,23 R$ 12,23
21 - 25 R$ 20,66 R$ 20,66
26 - 50 R$ 21,11 R$ 21,11
acima de 50 R$ 22,62 R$ 22,62
Comercial TBDCO R$ 74,64 R$ 74,64
0 - 10 R$ 0,19 R$ 0,19
11 - 15 R$ 14,17 R$ 14,17
16 - 20 R$ 14,47 R$ 14,47
21 - 25 R$ 20,66 R$ 20,66
26 - 50 R$ 21,11 R$ 21,11
acima de 50 R$ 22,62 R$ 22,62
Publica TBDCO R$ 72,98 R$ 72,98
0 - 10 R$ 0,15 R$ 0,15
11 - 15 R$ 12,29 R$ 12,29
16 - 20 R$ 12,85 R$ 12,85
21 - 25 R$ 13,43 R$ 13,43
26 - 50 R$ 13,43 R$ 13,43
acima de 50 R$ 13,98 R$ 13,98
Industrial TBDCO R$ 74,64 R$ 74,64
0 - 10 R$ 0,19 R$ 0,19
11 - 15 R$ 14,17 R$ 14,17
16 - 20 R$ 14,47 R$ 14,47
21 - 25 R$ 20,66 R$ 20,66
26 - 50 R$ 21,11 R$ 21,11
acima de 50 R$ 22,62 R$ 22,62
Social TBDCO R$ 9,04 R$ 9,04
0 - 10 R$ 0,15 R$ 0,15
11 - 15 R$ 3,02 R$ 3,02
16 - 20 R$ 3,77 R$ 3,77
21 - 25 R$ 19,61 R$ 19,61
26 - 50 R$ 20,35 R$ 20,35
acima de 50 R$ 22,62 R$ 22,62

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 47,50/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para ter acesso a tarifa social o usuário deve se enquadrar nos seguintes requisitos:

:: Fazer Parte do Seguimento Residencial;

:: Possuir renda familiar total de até 2 salários mínimos;

:: Ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Os usuários que atenderem aos requisitos anteriores mencionados serão beneficiados com uma tarifa social calculada nos processos de reajuste. Vale ressaltar que é de responsabilidade exclusiva do usuário a solicitação da tarifa social ao Prestador de Serviços de sua localidade. Ao Prestador de Serviços cabe o dever de analisar o atendimento dos requisitos mencionados.

2023

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2023. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial TBDCO R$ 51,70 R$ 51,70
0 - 10 R$ 0,16 R$ 0,16
11 - 15 R$ 11,82 R$ 11,82
16 - 20 R$ 13.31 R$ 13.31
21 - 25 R$ 22.49 R$ 22.49
26 - 50 R$ 22.98 R$ 22.98
acima de 50 R$ 24,62 R$ 24,62
Comercial TBDCO R$ 81,25 R$ 81,25
0 - 10 R$ 0,21 R$ 0,21
11 - 15 R$ 15,42 R$ 15,42
16 - 20 R$ 15,75 R$ 15,75
21 - 25 R$ 22,49 R$ 22,49
26 - 50 R$ 22,98 R$ 22,98
acima de 50 R$ 24,62 R$ 24,62
Pública TBDCO R$ 79,44 R$ 79,44
0 - 10 R$ 0,16 R$ 0,16
11 - 15 R$ 13,38 R$ 13,38
16 - 20 R$ 13,99 R$ 13,99
21 - 25 R$ 14,62 R$ 14,62
26 - 50 R$ 14,62 R$ 14,62
acima de 50 R$ 15,22 R$ 15,22
Industrial TBDCO R$ 81,25 R$ 81,25
0 - 10 R$ 0,21 R$ 0,21
11- 15 R$ 15,42 R$ 15,42
16 - 20 R$ 15,75 R$ 15,75
21 - 25 R$ 22,49 R$ 22,49
26 - 50 R$ 22,98 R$ 22,98
acima de 50 R$ 24,62 R$ 24,62
Social TBDCO R$ 9,85 R$ 9,85
0 - 10 R$ 0,16 R$ 0,16
11 - 15 R$ 3,29 R$ 3,29
16 - 20 R$ 4,10 R$ 4,10
21 - 25 R$ 21,36 R$ 21,36
26 - 50 R$ 22,15 R$ 22,15
acima de 50 R$ 24,62 R$ 24,62

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 51,70/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para ter acesso a tarifa social o usuário deve se enquadrar nos seguintes requisitos:

:: Fazer Parte do Seguimento Residencial;

:: Possuir renda familiar total de até 2 salários mínimos;

:: Ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Os usuários que atenderem aos requisitos anteriores mencionados serão beneficiados com uma tarifa social calculada nos processos de reajuste. Vale ressaltar que é de responsabilidade exclusiva do usuário a solicitação da tarifa social ao Prestador de Serviços de sua localidade. Ao Prestador de Serviços cabe o dever de analisar o atendimento dos requisitos mencionados.

2024

Companhia Águas de Itapema informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2024. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial TBDCO R$ 53,33 R$ 53,33
0 - 10 R$ 0,17 R$ 0,17
11 - 15 R$ 12,19 R$ 12,19
16 - 20 R$ 13,73 R$ 13,73
21 - 25 R$ 23,20 R$ 23,20
26 - 50 R$ 23,71 R$ 23,71
51 - 9999 R$ 25,40 R$ 25,40
Comercial TBDCO R$ 83,82 R$ 83,82
0 - 10 R$ 0,22 R$ 0,22
11 - 15 R$ 15,91 R$ 15,91
16 - 20 R$ 16,25 R$ 16,25
21 - 25 R$ 23,20 R$ 23,20
26 - 50 R$ 23,71 R$ 23,71
51 - 9999 R$ 25,40 R$ 25,40
Publica TBDCO R$ 81,95 R$ 81,95
0 - 10 R$ 0,17 R$ 0,17
11 - 15 R$ 13,80 R$ 13,80
16 - 20 R$ 14,43 R$ 14,43
21 - 25 R$ 15,08 R$ 15,08
26 - 50 R$ 15,08 R$ 15,08
51 - 9999 R$ 15,70 R$ 15,70
Industrial TBDCO R$ 83,82 R$ 83,82
0 - 10 R$ 0,22 R$ 0,22
11 - 15 R$15,91 R$15,91
16 - 20 R$ 16,25 R$ 16,25
21 - 25 R$ 23,20 R$ 23,20
26 - 50 R$ 23,71 R$ 23,71
51 - 9999 R$ 25,40 R$ 25,40
Social TBDCO R$ 10,16 R$ 10,16
0 - 10 R$ 0,17 R$ 0,17
11 - 15 R$ 3,39 R$ 3,39
16 - 20 R$ 4,23 R$ 4,23
21 - 25 R$ 22,03 R$ 22,03
26 - 50 R$ 22,85 R$ 22,85
51 - 9999 R$ 25,40 R$ 25,40

A tarifa residencial, é composta pelo valor do TBDCO - Tarifa Básica de Disponibilidade de Capacidade Operacional de consumo (R$ 53,33/mês) mais o valor por m³ consumido em cada faixa de consumo por economia.

 

Tarifa Social

 

A Companhia Águas de Itapema tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para ter acesso a tarifa social o usuário deve se enquadrar nos seguintes requisitos:

:: Fazer Parte do Seguimento Residencial;

:: Possuir renda familiar total de até 2 salários mínimos;

:: Ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Os usuários que atenderem aos requisitos anteriores mencionados serão beneficiados com uma tarifa social calculada nos processos de reajuste. Vale ressaltar que é de responsabilidade exclusiva do usuário a solicitação da tarifa social ao Prestador de Serviços de sua localidade. Ao Prestador de Serviços cabe o dever de analisar o atendimento dos requisitos mencionados.


Ficou alguma dúvida? Mande-nos uma mensagem.

Mandar uma mensagem